Diferencia entre revisiones de «Armaduras de Huesos»
De Codex UA
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| style="width:500px;" | <big>Habilidad</big> | | style="width:500px;" | <big>Habilidad</big> | ||
|- style="background:White;" | |- style="background:White;" | ||
| | | Armadura de Huesos de Nieve | ||
| [[Archivo:Nieve1.png]] | | [[Archivo:Nieve1.png]] | ||
| '''Armadura:''' 31 + escudo = 32 | | '''Armadura:''' 31 + escudo = 32 | ||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| '''[[Sastrería]]''' 80,1 armor completa, (70,1 [[Sastrería]] + 55 de [[Carpintería]] para el escudo). | | '''[[Sastrería]]''' 80,1 armor completa, (70,1 [[Sastrería]] + 55 de [[Carpintería]] para el escudo). | ||
|- style="background:White;" | |- style="background:White;" | ||
| | | Armadura de Huesos de Hielo | ||
| [[Archivo:Hielo1.png]] | | [[Archivo:Hielo1.png]] | ||
| '''Armadura:''' 31 + escudo = 32 | | '''Armadura:''' 31 + escudo = 32 | ||
31 + escudo + [[Manejo del Escudo]] = 46 '''Bloqueo:''' 12 | 31 + escudo + [[Manejo del Escudo]] = 46 '''Bloqueo:''' 12 | ||
| '''[[Sastrería]]''' 80,1 armor completa, (70,1 [[Sastrería]] + 55 de [[Carpintería]] para el escudo). | | '''[[Sastrería]]''' 80,1 armor completa, (70,1 [[Sastrería]] + 55 de [[Carpintería]] para el escudo). | ||
Revisión del 20:33 8 ene 2015
Armaduras de Huesos
| Nombre | Imagen | Propiedades | Habilidad |
| Armadura de Huesos de Nieve |
|
Armadura: 31 + escudo = 32
31 + escudo + Manejo del Escudo = 43 Bloqueo: 12 |
Sastrería 80,1 armor completa, (70,1 Sastrería + 55 de Carpintería para el escudo). |
| Armadura de Huesos de Hielo |
|
Armadura: 31 + escudo = 32
31 + escudo + Manejo del Escudo = 46 Bloqueo: 12 |
Sastrería 80,1 armor completa, (70,1 Sastrería + 55 de Carpintería para el escudo). |


