Monturas aptas para pvm
De Codex UA
| Monturas aptas para pvm | ||||||||
![]() Caballo de mar |
![]() Pesadilla |
![]() Kirin |
![]() Unicornio 3D |
![]() Escarabajo corrupto |
![]() Swamp |
![]() Wargo |
![]() Escarabajo | |
| VIDA | = STR | 800 | = STR | 600 | = STR | = STR | (500 - 650) | = STR |
| STR | 600 | 650 | 625 | 400 | (580 - 620) | (350 - 500) | (350 - 500) | (500 - 550) |
| DEX | 85 | 95 | 85 | 200 | (200 - 300) | (140 - 200) | (150 - 190) | 100 |
| INT | 400 | 400 | 900 | 300 | 500 | (100 - 300) | (150 - 215) | 150 |
| HAB | penetra AR | Evaluar INT | AR | Sangrado | ||||
| AR | 20 | 33 | ||||||
| MAXHITS | 800 | 600 | ||||||








