Diferencia entre revisiones de «Tintes»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| colspan="12" | <big>'''Grupo A''' - Extintos</big> | | colspan="12" | <big>'''Grupo A''' - Extintos</big> | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" | | ||
| | [[Image:a1.png]]<br>A 01 | | | [[Image:a1.png]]<br>A 01 | ||
| | [[Image:a2.png]]<br>A 02 | | | [[Image:a2.png]]<br>A 02 | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto" | {| class="wikitable" style="margin: auto" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| colspan="12" | <big>'''Grupo | | colspan="12" | <big>'''Grupo B''' - 25 tickets de torneo (aleatorio)</big> | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" | | ||
| | [[Image:b1.png]]<br>B 01 | | | [[Image:b1.png]]<br>B 01 | ||
| Línea 41: | Línea 41: | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto" | {| class="wikitable" style="margin: auto" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| colspan="12" | <big>'''Grupo | | colspan="12" | <big>'''Grupo C''' - 15.000 tickets de recompensa y 1.000.000 monedas de oro (aleatorio) </big> | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" | | ||
| | [[Image:c1.png]]<br>C 01 | |||
| | [[Image:c2.png]]<br>C 02 | |||
| | [[Image:c3.png]]<br>C 03 | |||
| | [[Image:c4.png]]<br>C 04 | |||
| | [[Image:c5.png]]<br>C 05 | |||
| | [[Image:c6.png]]<br>C 06 | |||
| | [[Image:c7.png]]<br>C 07 | |||
| | [[Image:c8.png]]<br>C 08 | |||
| | [[Image:c9.png]]<br>C 09 | |||
| | [[Image:c10.png]]<br>C 10 | |||
| | [[Image:c11.png]]<br>C 11 | |||
| | [[Image:c12.png]]<br>C 12 | |||
| | [[Image: | |||
| | [[Image: | |||
| | [[Image: | |||
| | [[Image: | |||
| | [[Image: | |||
| | [[Image: | |||
| | [[Image: | |||
| | [[Image: | |||
| | [[Image: | |||
| | [[Image: | |||
| | [[Image: | |||
| | [[Image: | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto" | |||
|- align="center" | |||
| colspan="12" | <big>'''Grupo D''' - 50.000 tickets de recompensa (aleatorio) </big> | |||
| rowspan="1" | | |||
| | [[Image:d1.png]]<br>D 01 | |||
| | [[Image:d2.png]]<br>D 02 | |||
| | [[Image:d3.png]]<br>D 03 | |||
| | [[Image:d4.png]]<br>D 04 | |||
| | [[Image:d5.png]]<br>D 05 | |||
| | [[Image:d6.png]]<br>D 06 | |||
| | [[Image:d7.png]]<br>D 07 | |||
| | [[Image:d8.png]]<br>D 08 | |||
| | [[Image:d9.png]]<br>D 09 | |||
| | [[Image:d10.png]]<br>D 10 | |||
| | [[Image:d11.png]]<br>D 11 | |||
| | [[Image:d12.png]]<br>D 12 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto" | {| class="wikitable" style="margin: auto" | ||
Revisión del 16:36 27 ago 2025
Los cubos de tintes, o "tubs" sirven para tintar el pelo de nuestro personaje bolsas y prendas de ropa. A continuación el extenso catálogo y su modo de obtención en el Sistema de recompensas
| Grupo A - Extintos | A 01 |
A 02 |
A 03 |
A 04 |
A 05 |
A 06 |
A 07 |
A 08 |
A 09 |
A 10 |
A 11 |
A 12 | ||||||||||||
| Grupo B - 25 tickets de torneo (aleatorio) | B 01 |
B 02 |
B 03 |
B 04 |
B 05 |
B 06 |
B 07 |
B 08 |
B 09 |
B 10 |
B 11 |
B 12 | ||||||||||||
| Grupo C - 15.000 tickets de recompensa y 1.000.000 monedas de oro (aleatorio) | C 01 |
C 02 |
C 03 |
C 04 |
C 05 |
C 06 |
C 07 |
C 08 |
C 09 |
C 10 |
C 11 |
C 12 | ||||||||||||
| Grupo D - 50.000 tickets de recompensa (aleatorio) | D 01 |
D 02 |
D 03 |
D 04 |
D 05 |
D 06 |
D 07 |
D 08 |
D 09 |
D 10 |
D 11 |
D 12 | ||||||||||||
Recarga de tintes
- No es posible recargar los tintes del grupo F (aunque se pueden usar para recargar otros tintes)
- Si los tintes son de diferente color las cargas del tinte a volcar (doble click) se suman a las cargas del tinte sobre el que caen (click)
- Si los tintes son del mismo color se obtiene un número de cargas extra que depende de las cargas en juego:
- Bonus 75% - Si la suma de las cargas de ambos tintes no supera 100 cargas: Cargas finales = Total cargas + [(Total de cargas*75)/100]
- Bonus 45% - Si la suma de las cargas de ambos tintes está entre 101 y 250 cargas: Cargas finales = Total cargas + [(Total de cargas*45)/100]
- Bonus 35% - Si la suma de las cargas de ambos tintes está entre 251 y 500 cargas: Cargas finales = Total cargas + [(Total de cargas*35)/100]
- Bonus 25% - Si la suma de las cargas de ambos tintes está entre 501 y 1000 cargas: Cargas finales = Total cargas + [(Total de cargas*25)/100]
- Bonus 15% - Si la suma de las cargas de ambos tintes supera las 1000 cargas: Cargas finales = Total cargas + [(Total de cargas*15)/100]
