Diferencia entre revisiones de «Wargo»
De Codex UA
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
|- | |- | ||
| align="center"|VIDA | | align="center"|VIDA | ||
| align="center"| | | align="center"|500 | ||
|- | |- | ||
| align="center"|STR | | align="center"|STR | ||
| align="center"| | | align="center"|400 | ||
|- | |- | ||
| align="center"|DEX | | align="center"|DEX | ||
| align="center"| | | align="center"|150 | ||
|- | |- | ||
| align="center"|INT | | align="center"|INT | ||
| align="center"| | | align="center"|150 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center"|Habilidad: desangrado | | colspan="2" align="center"|Habilidad: desangrado | ||
Revisión del 14:53 29 mar 2022
| Wargo del norte | |
| Doma necesaria: 105,0 | |
| |
| VIDA | 500 |
| STR | 400 |
| DEX | 150 |
| INT | 150 |
| Habilidad: desangrado | |
| Obtención: Quest gran Norte (Loki) | |
| Wargo Polar | |
| Doma necesaria: 105,0 | |
| |
| VIDA | 700 |
| STR | 350 |
| DEX | 350 |
| INT | 99 |
| Habilidad: desangrado | |
| Obtención: Champ de SNOOY | |
| Primera Etapa | |||||||
| [Color 1] | [Color 2] | [Color 3] | [Color 4] | [Color 5] | [Color 6] | [Color 7] | [Color 8] |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda etapa | |||||||||
| [Color 9] | [Color 10] | [Color 11] | [Color 12] | [Color 13] | [Color 14] | [Color 15] | [Color 16] | [Color 17] | [Color 18] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


















