Diferencia entre revisiones de «Reputación gremial - Sastrería»
De Codex UA
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 46: | Línea 46: | ||
| + 3.000 puntos | | + 3.000 puntos | ||
|- | |- | ||
| | | 40.0 Anatomía | ||
| 90.0 | | 90.0 Sastrería | ||
| 97.0 Sastrería<br>75.0 Magia | |||
|- | |- | ||
| | | 01 túnica serp.<br>05 delantal medio<br>08 pantalón largo | ||
| | | 01 bandana arquero<br>01 túnica drako dorado<br>10 falda | ||
| | | 01 bandana rastrea.<br>01 túnica hielo<br>01 guantes ladrón<br>14 camiseta | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float: left; text-align: center; height: 250px;" width="29.3%" | {| class="wikitable" style="float: left; text-align: center; height: 250px;" width="29.3%" | ||
| colspan=" | | colspan="2" | '''RECETAS''' | ||
|- | |- | ||
| | | Delantal catador | ||
| | | Sombrero cocinero | ||
|- | |- | ||
| I. rápida | | I. rápida | ||
| I. normal | | I. normal | ||
|- | |- | ||
| 15.000 p | | 15.000 p | ||
| 25.000 p | | 25.000 p | ||
|- | |- | ||
| | | 87.0 Sastrería<br>50.0 Magia | ||
| 99.0 Sastrería<br>70.0 Magia | |||
| 99. | |||
|- | |- | ||
| | | 14 tela<br>10 piel clara<br>07 lingote oxidado<br>06 madera muerta<br>03 huesos demonio | ||
| | | 08 tela<br>02 ala murciélago<br>04 ojo tritón<br>20 lingote de oro<br>06 sangre de dragón<br>10 piel clara | ||
|} | |} | ||
Revisión del 15:56 10 ene 2022
| Reclutador gremial |
Morz |
Nos adentra en el colectivo (diciendo "Quiero formar parte del gremio") o nos sacará si tenemos a 0 los contadores de insignias (diciendo "Quiero abandonar mi gremio actual") |
| Maestre gremial |
Dagmar |
Otorga reputación al entregarle las insignias completadas (tirar encima) |
| Vendedores gremiales |
Duane | Fulton | Houston |
Venden una de las tres insignias (diciendo "vendor buy" con el oro encima 1k-3k-6k) |
| Recetas gremiales |
Sonja |
Vende las cuatro recetas (como un npc normal, "vendor buy") |
| LOCALIZACIÓN: BRITAIN |
|
| INSIGNIAS | ||
| Rápida | Normal | Semanal |
| 24H | 72H | 168H |
| + 500 puntos | + 1.500 puntos | + 3.000 puntos |
| 40.0 Anatomía | 90.0 Sastrería | 97.0 Sastrería 75.0 Magia |
| 01 túnica serp. 05 delantal medio 08 pantalón largo |
01 bandana arquero 01 túnica drako dorado 10 falda |
01 bandana rastrea. 01 túnica hielo 01 guantes ladrón 14 camiseta |
| RECETAS | |
| Delantal catador | Sombrero cocinero |
| I. rápida | I. normal |
| 15.000 p | 25.000 p |
| 87.0 Sastrería 50.0 Magia |
99.0 Sastrería 70.0 Magia |
| 14 tela 10 piel clara 07 lingote oxidado 06 madera muerta 03 huesos demonio |
08 tela 02 ala murciélago 04 ojo tritón 20 lingote de oro 06 sangre de dragón 10 piel clara |

