Diferencia entre revisiones de «Monturas aptas para pvm»
De Codex UA
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
|- style="vertical-align:center" | |- style="vertical-align:center" | ||
| STR | | STR | ||
| | |600 | ||
|(650 - 700) | |(650 - 700) | ||
|(650 - 800) | |(650 - 800) | ||
| Línea 33: | Línea 33: | ||
|- style="vertical-align:center" | |- style="vertical-align:center" | ||
| DEX | | DEX | ||
| | |85 | ||
|(95 - 125) | |(95 - 125) | ||
|(65 - 85) | |(65 - 85) | ||
| Línea 43: | Línea 43: | ||
|- style="vertical-align:center" | |- style="vertical-align:center" | ||
| INT | | INT | ||
| | |400 | ||
|(300 - 400) | |(300 - 400) | ||
|(590 - 910) | |(590 - 910) | ||
| Línea 60: | Línea 60: | ||
|AR | |AR | ||
|Sangrado | |Sangrado | ||
| | |||
|- style="vertical-align:center" | |||
|AR | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="vertical-align:center" | |||
|MAXHITS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revisión del 22:56 21 may 2020
| Monturas aptas para pvm | ||||||||
![]() Caballo de mar |
![]() Pesadilla |
![]() Kirin |
![]() Unicornio 3D |
![]() Kuka corrupta |
![]() Swamp |
![]() Wargo |
![]() Escarabajo | |
| VIDA | = STR | 800 | = STR | 600 | = STR | = STR | (500 - 650) | = STR |
| STR | 600 | (650 - 700) | (650 - 800) | (400 - 500) | (580 - 620) | (350 - 500) | (350 - 500) | (500 - 550) |
| DEX | 85 | (95 - 125) | (65 - 85) | (200 - 300) | (200 - 300) | (140 - 200) | (150 - 190) | 100 |
| INT | 400 | (300 - 400) | (590 - 910) | (300 - 400) | 500 | (100 - 300) | (150 - 215) | 150 |
| HAB | penetra AR | Evaluar INT | AR | Sangrado | ||||
| AR | 20 | |||||||
| MAXHITS | ||||||||








