Diferencia entre revisiones de «Monturas aptas para pvm»
De Codex UA
Página creada con «{| class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center;" |style="background-color: #ffffff" rowspan="2"| |colspan="8"| '''Monturas_aptas_para_pvm|Monturas aptas par...» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
|colspan="8"| '''[[Monturas_aptas_para_pvm|Monturas aptas para pvm]]''' | |colspan="8"| '''[[Monturas_aptas_para_pvm|Monturas aptas para pvm]]''' | ||
|- style="vertical-align:center" | |- style="vertical-align:center" | ||
|style="width: 120px" | [[Archivo:]]<br>'''Caballo de mar''' | |style="width: 120px" | [[Archivo:Caballomar.png]]<br>'''Caballo de mar''' | ||
|style="width: 120px" | [[Archivo:]]<br>'''Pesadilla''' | |style="width: 120px" | [[Archivo:Pesadilla.png]]<br>'''Pesadilla''' | ||
|style="width: 120px" | [[Archivo:]]<br>'''Kirin''' | |style="width: 120px" | [[Archivo:Kirin.png]]<br>'''Kirin''' | ||
|style="width: 120px" | [[Archivo:]]<br>'''Unicornio 3D''' | |style="width: 120px" | [[Archivo:Uni3D.png]]<br>'''Unicornio 3D''' | ||
|style="width: 120px" | [[Archivo:]]<br>'''Kuka corrupta''' | |style="width: 120px" | [[Archivo:Kukacorrupta.png]]<br>'''Kuka corrupta''' | ||
|style="width: 150px" | [[Archivo:Swampnormal.png]]<br>'''Swamp''' | |style="width: 150px" | [[Archivo:Swampnormal.png]]<br>'''Swamp''' | ||
|style="width: 120px" | [[Archivo:Wargo1.png]]<br>'''Wargo''' | |style="width: 120px" | [[Archivo:Wargo1.png]]<br>'''Wargo''' | ||
|style="width: 120px" | [[Archivo:]]<br>'''Escarabajo''' | |style="width: 120px" | [[Archivo:Kukanormal.png]]<br>'''Escarabajo''' | ||
|- style="vertical-align:center" | |- style="vertical-align:center" | ||
| VIDA | | VIDA | ||
Revisión del 02:07 27 dic 2017
| Monturas aptas para pvm | ||||||||
![]() Caballo de mar |
![]() Pesadilla |
![]() Kirin |
![]() Unicornio 3D |
![]() Kuka corrupta |
![]() Swamp |
![]() Wargo |
![]() Escarabajo | |
| VIDA | = STR | 800 | = STR | 600 | = STR | = STR | (500 - 650) | = STR |
| STR | (600 - 700) | (650 - 700) | (650 - 800) | (400 - 500) | (580 - 620) | (350 - 500) | (350 - 500) | (500 - 550) |
| DEX | (85 - 105) | (95 - 125) | (65 - 85) | (200 - 300) | (200 - 300) | (140 - 200) | (150 - 190) | 100 |
| INT | (400 - 750) | (300 - 400) | (590 - 910) | (300 - 400) | 500 | (100 - 300) | (150 - 215) | 150 |
| HAB | penetra AR | Evaluar INT | AR | Sangrado | ||||








