Diferencia entre revisiones de «Ridgeback»

De Codex UA
Sin resumen de edición
OverQueen (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Línea 14: Línea 14:
|[[Archivo:ridgeback_naranja.jpg]]
|[[Archivo:ridgeback_naranja.jpg]]
|[[Archivo:ridgeback_plata.jpg]]
|[[Archivo:ridgeback_plata.jpg]]
|[[Archivo:ridgeback_tumulario.jpg]]
|<div style="position: relative">[[Archivo:ridgeback_tumulario.jpg]] <div style= "position: absolute; left: 36px; top:  80px">[[Archivo:Extinto.png]]</div>
|}
|}


Línea 32: Línea 32:
| align="center"|[[Archivo:ridgeback_cielo.jpg]]
| align="center"|[[Archivo:ridgeback_cielo.jpg]]
| align="center"|[[Archivo:ridgeback_cobre.jpg]]
| align="center"|[[Archivo:ridgeback_cobre.jpg]]
| align="center"|[[Archivo:ridgeback_copitonieve.jpg]]
| align="center"|<div style="position: relative">[[Archivo:ridgeback_copitonieve.jpg]] <div style= "position: absolute; left: 36px; top:  80px">[[Archivo:Extinto.png]]</div>
| align="center"|[[Archivo:ridgeback_crema.jpg]]
| align="center"|<div style="position: relative">[[Archivo:ridgeback_crema.jpg]] <div style= "position: absolute; left: 36px; top:  80px">[[Archivo:Extinto.png]]</div>
| align="center"|[[Archivo:ridgeback_marronrojo.jpg]]
| align="center"|[[Archivo:ridgeback_marronrojo.jpg]]
|- align="center" style="background:White; color:Black"
|- align="center" style="background:White; color:Black"
Línea 44: Línea 44:
|-
|-
| align="center"|[[Archivo:ridgeback_naranjito.jpg]]
| align="center"|[[Archivo:ridgeback_naranjito.jpg]]
| align="center"|[[Archivo:ridgeback_negro.jpg]]
| align="center"|<div style="position: relative">[[Archivo:ridgeback_negro.jpg]] <div style= "position: absolute; left: 36px; top:  80px">[[Archivo:Extinto.png]]</div>
| align="center"|[[Archivo:ridgeback_pino.jpg]]
| align="center"|[[Archivo:ridgeback_pino.jpg]]
| align="center"|[[Archivo:ridgeback_roan.jpg]]
| align="center"|[[Archivo:ridgeback_roan.jpg]]

Revisión del 17:47 6 jun 2017

Primera Etapa (6ª general)

Habilidad necesaria: 99,0
Gris Marron Naranja Plata Tumulario

Segunda Etapa (Exclusiva Ridgebacks)

Habilidad necesaria: 99,0
Carmin Cielo Cobre Copitonieve Crema Marronrojo
Naranjito Negro Pino Roan Sol Verdoso

Tercera Etapa (7ª general)

Habilidad necesaria: 99,0
Oceano Chili Millo Caoba