Diferencia entre revisiones de «Especiales»
De Codex UA
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 39: | Línea 39: | ||
|} | |} | ||
== | == Varios == | ||
{| class="wikitable" text-align:center;" | {| class="wikitable" text-align:center;" | ||
|- align="center" style="background:Black; color:White" | |- align="center" style="background:Black; color:White" | ||
| colspan=" | | colspan="1" | <big>Habilidad necesaria: '''81,1'''</big> | ||
| colspan="2" | <big>Habilidad necesaria: '''110,0'''</big> | |||
| colspan="4" | <big>Habilidad necesaria: '''120,0'''</big> | |||
|- align="center" style="background:White; color:Black" | |- align="center" style="background:White; color:Black" | ||
|style="background:#ffffcc" | '''Escarabajo''' ( | |style="background:#ffffcc" | '''Escarabajo''' (Color Original) | ||
|style="background:#ffffcc" | '''Reptalon''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Hiryu''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Dragón de Hueso''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Esfinge''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Ridgeback''' (Color Original) | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Ridgeback Salvaje''' | |||
|- | |- | ||
| align="center"|[[Archivo:escarabajo.jpg]] | | align="center"|[[Archivo:escarabajo.jpg]] | ||
| align="center"|[[Archivo:reptalon.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:hiryu.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:dragon_hueso.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:esfinge.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:ridgeback.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:ridge_salvaje.jpg]] | |||
|} | |} | ||
Revisión del 16:57 15 sep 2015
Monturas Etéreas
| Monturas Etéreas Se obtienen en los Regalos de veterano a partir de 10 años (120 meses) | ||||
| Caballo Etéreo | Llama Etéreo | Zostrich Etéreo | Oso Etéreo | Escarabajo Etéreo |
|
|
|
|
|
| Swamp Dragon Etéreo | Unicornio Etéreo | Ridgeback Etéreo | Caballo de Huesos Etéreo | |
|
|
|
| |
Osos
| Habilidad necesaria: 75,0 | |
| Oso Copito | Oso Rosa |
|
|
Varios
| Habilidad necesaria: 81,1 | Habilidad necesaria: 110,0 | Habilidad necesaria: 120,0 | ||||
| Escarabajo (Color Original) | Reptalon | Hiryu | Dragón de Hueso | Esfinge | Ridgeback (Color Original) | Ridgeback Salvaje |
|
|
|
|
|
|
|
Zostrichs
| Habilidad necesaria: 84,9 | |
| Zostrich de Hakael | Zostrich Tiluca |
|
|
Kirins
| Habilidad necesaria: 97,9 | ||||||
| Kirin | Ki-Rin | Ki-Rin [Color 1] | Ki-Rin [Color 2] | Ki-Rin [Color 3] | Ki-Rin [Color 4] | Ki-Rin de Fuego |
|
|
|
|
|
|
|
Unicornios y Caballos
| Habilidad necesaria: 52,0 | Habilidad necesaria: 81,1 | Habilidad necesaria: 94,9 | Habilidad necesaria: 99,9 | |||||
| Mustang Tiluca | Mustang Blanco | Caballo de Mar | Unicornio | Unicornio 3D | Montura de Fuego [1] | Montura de Fuego [2] | Caballo de Huesos | Pesadilla |
|
|
Archivo:Caballo mar.jpg | Archivo:Unicornio.jpg |
|
|
|
Archivo:Caballo huesos.jpg |
|
Swamp Dragons
| Habilidad necesaria: 93,9 | Habilidad necesaria: 105,0 | Habilidad necesaria: 120,0 | |
| Swamp Dragon (Color Original) | Caos | Sombra | Armored Swamp Dragon |
| Archivo:Swamp dragon.jpg |
|
|
|













































