Diferencia entre revisiones de «Mustang»
De Codex UA
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| style="background:#ffffcc" | '''Skygrey''' | | style="background:#ffffcc" | '''Skygrey''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:must_black.jpg]] | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:must_chocolate.jpg]] | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:must_crimson.jpg]] | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:must_sky.jpg]] | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:must_skygrey.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#ffffcc" | '''Grey''' | | style="background:#ffffcc" | '''Grey''' | ||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
| style="background:#ffffcc" | '''wimmimate''' | | style="background:#ffffcc" | '''wimmimate''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:must_grey.jpg]] | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:must_pamamino.jpg]] | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:must_redroan.jpg]] | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:must_roan.jpg]] | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:must_wimmimate.jpg]] | ||
|} | |} | ||
| Línea 38: | Línea 38: | ||
| style="background:#ffffcc" | '''Verde''' | | style="background:#ffffcc" | '''Verde''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:must_copitonieve.jpg]] | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:must_verde.jpg]] | ||
|} | |} | ||
Revisión del 17:46 14 sep 2015
Mustangs
Primera Etapa
| Habilidad necesaria: 81,1 | |||||
| Black | Chocolate | Crimson | Sky | Skygrey | |
|
|
|
|
| |
| Grey | Pamamino | Redroan | Roan | wimmimate | |
|
|
|
|
| |
| Habilidad necesaria: 52,0 | |
| Copitonieve | Verde |
|
|
Segunda Etapa
| Habilidad necesaria: 52,0 | ||
| Azul | Eclipse | Hierba |
|
|
|
| Marronaceo | Morado | Titan |
|
|
|


















