Diferencia entre revisiones de «Tintes»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
| colspan="12" | <big>'''Grupo B''' - 25 tickets de torneo (aleatorio)</big> | | colspan="12" | <big>'''Grupo B''' - 25 tickets de torneo (aleatorio)</big> | ||
|- style="background:DarkKhaki;" align="center" | |- style="background:DarkKhaki;" align="center" | ||
| | | | [[Image:a1.png]]<br>A 01 | ||
| | | | [[Image:a2.png]]<br>A 02 | ||
| | | | [[Image:a3.png]]<br>A 03 | ||
| | | | [[Image:a4.png]]<br>A 04 | ||
| | | | [[Image:a5.png]]<br>A 05 | ||
| | | | [[Image:a6.png]]<br>A 06 | ||
| | | | [[Image:a7.png]]<br>A 07 | ||
| | | | [[Image:a8.png]]<br>A 08 | ||
| | | | [[Image:a9.png]]<br>A 09 | ||
| | | | [[Image:a10.png]]<br>A 10 | ||
| | | | [[Image:a11.png]]<br>A 11 | ||
| | | | [[Image:a12.png]]<br>A 12 | ||
| | | ; background:Khaki;" | [[Image:b1.png]]<br>B 01 | ||
| | | ; background:Khaki;" | [[Image:b2.png]]<br>B 02 | ||
| | | ; background:Khaki;" | [[Image:b3.png]]<br>B 03 | ||
| | | ; background:Khaki;" | [[Image:b4.png]]<br>B 04 | ||
| | | ; background:Khaki;" | [[Image:b5.png]]<br>B 05 | ||
| | | ; background:Khaki;" | [[Image:b6.png]]<br>B 06 | ||
| | | ; background:Khaki;" | [[Image:b7.png]]<br>B 07 | ||
| | | ; background:Khaki;" | [[Image:b8.png]]<br>B 08 | ||
| | | ; background:Khaki;" | [[Image:b9.png]]<br>B 09 | ||
| | | ; background:Khaki;" | [[Image:b10.png]]<br>B 10 | ||
| | | ; background:Khaki;" | [[Image:b11.png]]<br>B 11 | ||
| | | ; background:Khaki;" | [[Image:b12.png]]<br>B 12 | ||
|} | |} | ||
| Línea 42: | Línea 42: | ||
| colspan="12" | <big>'''Grupo D''' - 50.000 tickets de recompensa (aleatorio) </big> | | colspan="12" | <big>'''Grupo D''' - 50.000 tickets de recompensa (aleatorio) </big> | ||
|- style="background:Khaki;" align="center" | |- style="background:Khaki;" align="center" | ||
| | | | [[Image:c1.png]]<br>C 01 | ||
| | | | [[Image:c2.png]]<br>C 02 | ||
| | | | [[Image:c3.png]]<br>C 03 | ||
| | | | [[Image:c4.png]]<br>C 04 | ||
| | | | [[Image:c5.png]]<br>C 05 | ||
| | | | [[Image:c6.png]]<br>C 06 | ||
| | | | [[Image:c7.png]]<br>C 07 | ||
| | | | [[Image:c8.png]]<br>C 08 | ||
| | | | [[Image:c9.png]]<br>C 09 | ||
| | | | [[Image:c10.png]]<br>C 10 | ||
| | | | [[Image:c11.png]]<br>C 11 | ||
| | | | [[Image:c12.png]]<br>C 12 | ||
| | | | [[Image:d1.png]]<br>D 01 | ||
| | | | [[Image:d2.png]]<br>D 02 | ||
| | | | [[Image:d3.png]]<br>D 03 | ||
| | | | [[Image:d4.png]]<br>D 04 | ||
| | | | [[Image:d5.png]]<br>D 05 | ||
| | | | [[Image:d6.png]]<br>D 06 | ||
| | | | [[Image:d7.png]]<br>D 07 | ||
| | | | [[Image:d8.png]]<br>D 08 | ||
| | | | [[Image:d9.png]]<br>D 09 | ||
| | | | [[Image:d10.png]]<br>D 10 | ||
| | | | [[Image:d11.png]]<br>D 11 | ||
| | | | [[Image:d12.png]]<br>D 12 | ||
|} | |} | ||
| Línea 76: | Línea 76: | ||
| colspan="12" | <big>'''Grupo F''' - 50 premios de Bomberman y 15 Tickets de Torneo en la piedra de premios </big> | | colspan="12" | <big>'''Grupo F''' - 50 premios de Bomberman y 15 Tickets de Torneo en la piedra de premios </big> | ||
|- style="background:Khaki;" align="center" | |- style="background:Khaki;" align="center" | ||
| | | | [[Image:e1.gif]]<br>E 01 | ||
| | | | [[Image:e2.gif]]<br>E 02 | ||
| | | | [[Image:e3.gif]]<br>E 03 | ||
| | | | [[Image:e4.gif]]<br>E 04 | ||
| | | | [[Image:e5.gif]]<br>E 05 | ||
| | | | [[Image:e6.gif]]<br>E 06 | ||
| | | | [[Image:e7.gif]]<br>E 07 | ||
| | | | [[Image:e8.gif]]<br>E 08 | ||
| | | | [[Image:e9.gif]]<br>E 09 | ||
| | | | [[Image:e10.gif]]<br>E 10 | ||
| | | | [[Image:e11.gif]]<br>E 11 | ||
| | | | [[Image:e12.gif]]<br>E 12 | ||
| | | ; background:White" | | ||
<br> | <br> | ||
| | | ; background:White" | | ||
<br> | <br> | ||
| | | | [[Image:f1.png]]<br>F 01 | ||
| | | | [[Image:f2.png]]<br>F 02 | ||
| | | | [[Image:f3.png]]<br>F 03 | ||
| | | | [[Image:f4.png]]<br>F 04 | ||
| | | | [[Image:f5.png]]<br>F 05 | ||
| | | | [[Image:f6.png]]<br>F 06 | ||
| | | | [[Image:f7.png]]<br>F 07 | ||
| | | | [[Image:f8.png]]<br>F 08 | ||
| | | ; background:White" | | ||
<br> | <br> | ||
| | | ; background:White" | | ||
<br> | <br> | ||
|} | |} | ||
| Línea 114: | Línea 114: | ||
| colspan="12" | <big>'''Grupo T''' - Se obtiene en el loot del vórtice eclipse </big> | | colspan="12" | <big>'''Grupo T''' - Se obtiene en el loot del vórtice eclipse </big> | ||
|- style="background:Khaki;" align="center" | |- style="background:Khaki;" align="center" | ||
| | | | [[Image:G1.png]]<br>G 01 | ||
| | | | [[Image:G2.png]]<br>G 02 | ||
| | | | [[Image:G3.png]]<br>G 03 | ||
| | | | [[Image:G4.png]]<br>G 04 | ||
| | | | [[Image:G5.png]]<br>G 05 | ||
| | | | [[Image:G6.png]]<br>G 06 | ||
| | | " | [[Image:G7.png]]<br>G 07 | ||
| | | | [[Image:G8.png]]<br>G 08 | ||
| | | | [[Image:G9.png]]<br>G 09 | ||
| | | | [[Image:G10.png]]<br>G 10 | ||
| | | | [[Image:G11.png]]<br>G 11 | ||
| | | ; background:White" | | ||
<br> | <br> | ||
| | | ; background:DarkKhaki;" | [[Image:T1.png]]<br>T 01 | ||
| | | ; background:DarkKhaki;" | [[Image:T2.png]]<br>T 02 | ||
| | | ; background:DarkKhaki;" | [[Image:T3.png]]<br>T 03 | ||
| | | ; background:DarkKhaki;" | [[Image:T4.png]]<br>T 04 | ||
| | | ; background:DarkKhaki;" | [[Image:T5.png]]<br>T 05 | ||
| | | ; background:DarkKhaki;" | [[Image:T6.png]]<br>T 06 | ||
| | | | [[Image:T7.png]]<br>T 07 | ||
| | | | [[Image:T8.png]]<br>T 08 | ||
| | | | [[Image:T9.png]]<br>T 09 | ||
| | | | [[Image:T10.png]]<br>T 10 | ||
| | | | [[Image:T11.png]]<br>T 11 | ||
| | | | [[Image:T12.png]]<br>T 12 | ||
|- | |- | ||
| style="background:white" colspan="12" rowspan="2" | | | style="background:white" colspan="12" rowspan="2" | | ||
| Línea 159: | Línea 159: | ||
| colspan="15" | <big>'''Especiales''' - Exclusivos, conseguidos en eventos especiales y extintos </big> | | colspan="15" | <big>'''Especiales''' - Exclusivos, conseguidos en eventos especiales y extintos </big> | ||
|- style="background:Khaki;" align="center" | |- style="background:Khaki;" align="center" | ||
| | | | [[Image:cubo1.gif]]<br>Cubo 1 | ||
| | | | [[Image:cubo2.gif]]<br>Cubo 2 | ||
| | | | [[Image:cubo3.gif]]<br>Cubo 3 | ||
| | | | [[Image:cubo4.gif]]<br>Cubo 4 | ||
| | | | [[Image:cubo5.gif]]<br>Cubo 5 | ||
| | | | [[Image:cubo6.gif]]<br>Cubo 6 | ||
| | | | [[Image:esp1.png]]<br>Especial Navidad | ||
| | | | [[Image:esp2.png]]<br>Revenge | ||
| | | | [[Image:esp3.png]]<br>I Love You | ||
| | | | [[Image:esp4.png]]<br>Mensajeros de la Noche | ||
| | | | [[Image:esp5.png]]<br>PureStyle | ||
| | | | [[Image:esp6.png]]<br>Mister UA | ||
| | | | [[Image:esp7.png]]<br>Miss UA | ||
| | | | [[Image:esp8.png]]<br>Jhelom 1 | ||
| | | | [[Image:esp9.png]]<br>Jhelom 2 | ||
|} | |} | ||
Revisión del 16:25 27 ago 2025
Los cubos de tintes, o "tubs" sirven para tintar el pelo de nuestro personaje bolsas y prendas de ropa. A continuación el extenso catálogo y su modo de obtención en el Sistema de recompensas
| Grupo A - Extintos |
|
Grupo B - 25 tickets de torneo (aleatorio) | ||||||||||||||||||||||
A 01 |
A 02 |
A 03 |
A 04 |
A 05 |
A 06 |
A 07 |
A 08 |
A 09 |
A 10 |
A 11 |
A 12 |
B 01 |
B 02 |
B 03 |
B 04 |
B 05 |
B 06 |
B 07 |
B 08 |
B 09 |
B 10 |
B 11 |
B 12 | |
Recarga de tintes
- No es posible recargar los tintes del grupo F (aunque se pueden usar para recargar otros tintes)
- Si los tintes son de diferente color las cargas del tinte a volcar (doble click) se suman a las cargas del tinte sobre el que caen (click)
- Si los tintes son del mismo color se obtiene un número de cargas extra que depende de las cargas en juego:
- Bonus 75% - Si la suma de las cargas de ambos tintes no supera 100 cargas: Cargas finales = Total cargas + [(Total de cargas*75)/100]
- Bonus 45% - Si la suma de las cargas de ambos tintes está entre 101 y 250 cargas: Cargas finales = Total cargas + [(Total de cargas*45)/100]
- Bonus 35% - Si la suma de las cargas de ambos tintes está entre 251 y 500 cargas: Cargas finales = Total cargas + [(Total de cargas*35)/100]
- Bonus 25% - Si la suma de las cargas de ambos tintes está entre 501 y 1000 cargas: Cargas finales = Total cargas + [(Total de cargas*25)/100]
- Bonus 15% - Si la suma de las cargas de ambos tintes supera las 1000 cargas: Cargas finales = Total cargas + [(Total de cargas*15)/100]
