Diferencia entre revisiones de «Reputación gremial - Música»
De Codex UA
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 46: | Línea 46: | ||
| + 3.000 puntos | | + 3.000 puntos | ||
|- | |- | ||
| | | 80.0 Artesanía<br>90.0 Música | ||
| 90.0 | | 90.0 Artesanía<br>95.0 Música | ||
| | | 99.0 Artesanía<br>100 Música | ||
|- | |- | ||
| | | 05 tambores | ||
| | |||
| | 06 panderetas | ||
07 liras | |||
09 guitarras | |||
| 07 pinturas | |||
07 cepillos de afi. | |||
07 relojes | |||
| 01 cuerda m. | |||
05 runas | |||
05 conchas | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float: left; text-align: center; height: 250px;" width="29.3%" | {| class="wikitable" style="float: left; text-align: center; height: 250px;" width="29.3%" | ||
| colspan="4" | '''RECETAS''' | | colspan="4" | '''RECETAS''' | ||
|- | |- | ||
| | | Pandereta | ||
| | | Guitarra | ||
| | | Lira | ||
| | | Tambor | ||
|- | |- | ||
| I. | | I. semanal | ||
| I. | | I. semanal | ||
| I. | | I. semanal | ||
| I. semanal | | I. semanal | ||
|- | |- | ||
| | | 50.000 p | ||
| | | 50.000 p | ||
| | | 50.000 p | ||
| 50.000 p | | 50.000 p | ||
|- | |- | ||
| | | 100 Artesanía<br>95.0 Música | ||
| | | 100 Artesanía<br>95.0 Música | ||
| | | 100 Artesanía<br>95.0 Música | ||
| 100 Artesanía <br> | | 100 Artesanía<br>95.0 Música | ||
|- | |- | ||
| | | 30 l. hierro<br>02 l. agapite<br>12 madera<br>18 madera m.<br>01 cuerda m. | ||
| | | 06 l. hierro<br>10 l. agapite<br>10 madera<br>12 madera m.<br>01 cuerda m. | ||
| | | 20 l. hierro<br>10 l. agapite<br>10 madera<br>20 madera m.<br>01 cuerda m. | ||
| 10 | | 10 l. hierro<br>08 l. agapite<br>05 madera<br>16 madera m.<br>01 cuerda m. | ||
|} | |} | ||
Revisión del 15:35 10 ene 2022
| Reclutador gremial |
Hilliard |
Nos adentra en el colectivo (diciendo "Quiero formar parte del gremio") o nos sacará si tenemos a 0 los contadores de insignias (diciendo "Quiero abandonar mi gremio actual") |
| Maestre gremial |
Riane |
Otorga reputación al entregarle las insignias completadas (tirar encima) |
| Vendedores gremiales |
Ajayi | Jonathan | Abner |
Venden una de las tres insignias (diciendo "vendor buy" con el oro encima 1k-3k-6k) |
| Recetas gremiales |
Joseph |
Vende las cuatro recetas (como un npc normal, "vendor buy") |
| LOCALIZACIÓN: NUJEL'M |
|
| INSIGNIAS | ||
| Rápida | Normal | Semanal |
| 24H | 72H | 168H |
| + 500 puntos | + 1.500 puntos | + 3.000 puntos |
| 80.0 Artesanía 90.0 Música |
90.0 Artesanía 95.0 Música |
99.0 Artesanía 100 Música |
| 05 tambores
06 panderetas 07 liras 09 guitarras |
07 pinturas
07 cepillos de afi. 07 relojes |
01 cuerda m.
05 runas 05 conchas |
| RECETAS | |||
| Pandereta | Guitarra | Lira | Tambor |
| I. semanal | I. semanal | I. semanal | I. semanal |
| 50.000 p | 50.000 p | 50.000 p | 50.000 p |
| 100 Artesanía 95.0 Música |
100 Artesanía 95.0 Música |
100 Artesanía 95.0 Música |
100 Artesanía 95.0 Música |
| 30 l. hierro 02 l. agapite 12 madera 18 madera m. 01 cuerda m. |
06 l. hierro 10 l. agapite 10 madera 12 madera m. 01 cuerda m. |
20 l. hierro 10 l. agapite 10 madera 20 madera m. 01 cuerda m. |
10 l. hierro 08 l. agapite 05 madera 16 madera m. 01 cuerda m. |

