Diferencia entre revisiones de «Monturas aptas para pvm»
De Codex UA
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
|400 | |400 | ||
|(580 - 620) | |(580 - 620) | ||
| | |350 | ||
| | |400 | ||
| | |500 | ||
|- style="vertical-align:center" | |- style="vertical-align:center" | ||
| DEX | | DEX | ||
| Línea 38: | Línea 38: | ||
|200 | |200 | ||
|(200 - 300) | |(200 - 300) | ||
| | |135 | ||
| | |150 | ||
| | |300 | ||
|- style="vertical-align:center" | |- style="vertical-align:center" | ||
| INT | | INT | ||
| Línea 48: | Línea 48: | ||
|300 | |300 | ||
|500 | |500 | ||
| | |100 | ||
|150 | |150 | ||
|500 | |||
|- style="vertical-align:center" | |- style="vertical-align:center" | ||
| HAB | | HAB | ||
| Línea 58: | Línea 58: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|AR | |AR Equipable | ||
|Sangrado | |Sangrado | ||
| | | | ||
| Línea 79: | Línea 79: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |500 | ||
| | |1000 | ||
|} | |} | ||
Revisión del 15:26 27 may 2020
| Monturas aptas para pvm | ||||||||
![]() Caballo de mar |
![]() Pesadilla |
![]() Kirin |
![]() Unicornio 3D |
![]() Escarabajo corrupto |
![]() Swamp |
![]() Wargo |
![]() Escarabajo | |
| VIDA | = STR | 800 | = STR | 600 | = STR | = STR | (500 - 650) | = STR |
| STR | 600 | 650 | 625 | 400 | (580 - 620) | 350 | 400 | 500 |
| DEX | 85 | 95 | 85 | 200 | (200 - 300) | 135 | 150 | 300 |
| INT | 400 | 400 | 900 | 300 | 500 | 100 | 150 | 500 |
| HAB | penetra AR | Evaluar INT | AR Equipable | Sangrado | ||||
| AR | 20 | 33 | ||||||
| MAXHITS | 800 | 600 | 500 | 1000 | ||||








