Diferencia entre revisiones de «Escarabajo»
De Codex UA
| Línea 56: | Línea 56: | ||
| colspan="6"| <big>Habilidad necesaria: '''81,1'''</big> | | colspan="6"| <big>Habilidad necesaria: '''81,1'''</big> | ||
|- align="center" style="background:White; color:Black" | |- align="center" style="background:White; color:Black" | ||
| style="background:#ffffcc" | ''Arándano''' | | style="background:#ffffcc" | '''Arándano''' | ||
| style="background:#ffffcc" | '''Berenjena''' | | style="background:#ffffcc" | '''Berenjena''' | ||
| style="background:#ffffcc" | '''Ciruela''' | | style="background:#ffffcc" | '''Ciruela''' | ||
Revisión del 21:42 24 feb 2019
Primera Etapa (6ª general)
| Habilidad necesaria: 81,1 | ||||
| Azulito | Gris | Marron | Moradito | Naranja |
|
|
|
|
|
Segunda Etapa (7ª general)
| Habilidad necesaria: 81,1 | |||
| Oceano | Millo | Chili | Caoba |
|
|
|
|
Tercera Etapa (Exclusiva Escarabajos)
| Habilidad necesaria: 81,1 | ||||
| Pistachoultra | Turquesa | Verde | Pino | Marrojo |
|
|
|
|
|
Cuarta Etapa (8ª general)
| Habilidad necesaria: 81,1 | |||||
| Arándano | Berenjena | Ciruela | Guanabana | Pitaya | Pomelo |
|
|
|
|
|
|




















