Diferencia entre revisiones de «Especiales»
De Codex UA
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 181: | Línea 181: | ||
== Monturas Corruptas == | == Monturas Corruptas == | ||
Llama | {| class="wikitable" text-align:center;" | ||
|- align="center" style="background:Black; color:White" | |||
| colspan="5" | <big>Habilidad necesaria: '''99,9'''</big> | |||
|- align="center" style="background:White; color:Black" | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Llama Corrupta''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Mustang Corrupto''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Zostrich Corrupto''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Ridgeback Corrupto''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Escarabajo Corrupto''' | |||
|- | |||
| align="center"|[[Archivo:llama_corrupto.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:must_corrupto.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:zostrich_corrupto.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:ridge_corrupto.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:escarabajo_corrupto.jpg]] | |||
|} | |||
== Monturas de Chuchelandia == | == Monturas de Chuchelandia == | ||
{| class="wikitable" text-align:center;" | |||
|- align="center" style="background:Black; color:White" | |||
| colspan="1" | <big>Habilidad necesaria: '''40,0'''</big> | |||
| colspan="2" | <big>Habilidad necesaria: '''69,9'''</big> | |||
| colspan="1" | <big>Habilidad necesaria: '''75,0'''</big> | |||
| colspan="1" | <big>Habilidad necesaria: '''81,1'''</big> | |||
| colspan="1" | <big>Habilidad necesaria: '''84,9'''</big> | |||
|- align="center" style="background:White; color:Black" | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Llama''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Oclock''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Orn''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Oso''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Mustang''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Zostrich''' | |||
|- | |||
| align="center"|[[Archivo:llama_chuche.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:oclock_chuche.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:orn_chuche.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:oso_chuche.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:must_chuche.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:zos_chuche.jpg]] | |||
|} | |||
== Monturas Salvajes == | == Monturas Salvajes == | ||
{| class="wikitable" text-align:center;" | |||
|- align="center" style="background:Black; color:White" | |||
| colspan="1" | <big>Habilidad necesaria: '''40,0'''</big> | |||
| colspan="2" | <big>Habilidad necesaria: '''69,9'''</big> | |||
| colspan="1" | <big>Habilidad necesaria: '''75,0'''</big> | |||
| colspan="1" | <big>Habilidad necesaria: '''81,1'''</big> | |||
| colspan="1" | <big>Habilidad necesaria: '''84,9'''</big> | |||
|- align="center" style="background:White; color:Black" | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Llama''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Oclock''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Orn''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Oso''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Mustang''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Zostrich''' | |||
|- | |||
| align="center"|[[Archivo:llama_salvaje.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:oclock_salvajee.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:orn_salvaje.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:oso_salvaje.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:must_salvaje.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:zos_salvaje.jpg]] | |||
|} | |||
== Monturas de Exodus (Marinas) == | == Monturas de Exodus (Marinas) == | ||
{| class="wikitable" text-align:center;" | |||
|- align="center" style="background:Black; color:White" | |||
| colspan="1" | <big>Habilidad necesaria: '''71,5'''</big> | |||
| colspan="1" | <big>Habilidad necesaria: '''81,1'''</big> | |||
|- align="center" style="background:White; color:Black" | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Caballo de Guerra Marino''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Mustangs Marinos''' | |||
|- | |||
| align="center"|[[Archivo:caballo_guerra_marino.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:must_exodus.jpg]] | |||
|} | |||
== Monturas de Reputados == | == Monturas de Reputados == | ||
Caballo de Ocllo | {| class="wikitable" text-align:center;" | ||
|- align="center" style="background:Black; color:White" | |||
| colspan="1" | <big>Habilidad necesaria: '''29,1'''</big> | |||
| colspan="1" | <big>Habilidad necesaria: '''29,1'''</big> | |||
| colspan="1" | <big>Habilidad necesaria: '''50,1'''</big> | |||
| colspan="1" | <big>Habilidad necesaria: '''55,0'''</big> | |||
| colspan="1" | <big>Habilidad necesaria: '''69,1'''</big> | |||
|- align="center" style="background:White; color:Black" | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Caballo de Evathia''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Caballo de Ocllo''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Caballo del Valle''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Ridgeback Oscuro''' | |||
|style="background:#ffffcc" | '''Caballo de Huesos de Ocllo''' | |||
|- | |||
| align="center"|[[Archivo:caballo_evathia.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:caballo_ocllo.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:caballo_elfos.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:ridgeback_oscuro.jpg]] | |||
| align="center"|[[Archivo:caballoh_ocllo.jpg]] | |||
|} | |||
Revisión del 22:13 15 sep 2015
Monturas Etéreas
| Monturas Etéreas Se obtienen en los Regalos de veterano a partir de 10 años (120 meses) | |||||||
| Caballo Etéreo | Llama Etéreo | Zostrich Etéreo | Oso Etéreo | Escarabajo Etéreo | |||
|
|
|
|
| |||
| Swamp Dragon Etéreo | Unicornio Etéreo | Ridgeback Etéreo | Caballo de Huesos Etéreo | ||||
|
|
|
| ||||
Osos
| Habilidad necesaria: 75,0 | |
| Oso Copito | Oso Rosa |
|
|
Zostrichs
| Habilidad necesaria: 84,9 | |
| Zostrich de Hakael | Zostrich Tiluca |
|
|
Kirins
| Habilidad necesaria: 97,9 | ||||||
| Kirin | Ki-Rin | Ki-Rin [Color 1] | Ki-Rin [Color 2] | Ki-Rin [Color 3] | Ki-Rin [Color 4] | Ki-Rin de Fuego |
|
|
|
|
|
|
|
Unicornios y Caballos
Swamp Dragons
| Habilidad necesaria: 93,9 | Habilidad necesaria: 105,0 | Habilidad necesaria: 120,0 | |
| Swamp Dragon (Color Original) |
Caos | Sombra | Armored Swamp Dragon |
|
|
|
|
Wargos
Varios
Monturas Corruptas
| Habilidad necesaria: 99,9 | ||||
| Llama Corrupta | Mustang Corrupto | Zostrich Corrupto | Ridgeback Corrupto | Escarabajo Corrupto |
|
|
|
|
|
Monturas de Chuchelandia
| Habilidad necesaria: 40,0 | Habilidad necesaria: 69,9 | Habilidad necesaria: 75,0 | Habilidad necesaria: 81,1 | Habilidad necesaria: 84,9 | |
| Llama | Oclock | Orn | Oso | Mustang | Zostrich |
|
|
|
|
|
|
Monturas Salvajes
| Habilidad necesaria: 40,0 | Habilidad necesaria: 69,9 | Habilidad necesaria: 75,0 | Habilidad necesaria: 81,1 | Habilidad necesaria: 84,9 | |
| Llama | Oclock | Orn | Oso | Mustang | Zostrich |
|
|
|
|
|
|
Monturas de Exodus (Marinas)
| Habilidad necesaria: 71,5 | Habilidad necesaria: 81,1 |
| Caballo de Guerra Marino | Mustangs Marinos |
|
Archivo:Must exodus.jpg |
Monturas de Reputados
| Habilidad necesaria: 29,1 | Habilidad necesaria: 29,1 | Habilidad necesaria: 50,1 | Habilidad necesaria: 55,0 | Habilidad necesaria: 69,1 |
| Caballo de Evathia | Caballo de Ocllo | Caballo del Valle | Ridgeback Oscuro | Caballo de Huesos de Ocllo |
|
|
|
|
Archivo:Caballoh ocllo.jpg |









































































