Diferencia entre revisiones de «Mustang»
De Codex UA
| Línea 52: | Línea 52: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:azul.jpg]] | |[[Archivo:azul.jpg]] | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:must_eclipse.jpg]] | ||
|[[Archivo:hierba.jpg]] | |[[Archivo:hierba.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| Línea 62: | Línea 62: | ||
|[[Archivo:marronaceo.jpg]] | |[[Archivo:marronaceo.jpg]] | ||
|[[Archivo:morado.jpg]] | |[[Archivo:morado.jpg]] | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:must_titan.jpg]] | ||
|} | |} | ||
Revisión del 17:46 14 sep 2015
Mustangs
Primera Etapa
| Habilidad necesaria: 81,1 | |||||
| Black | Chocolate | Crimson | Sky | Skygrey | |
|
|
|
|
| |
| Grey | Pamamino | Redroan | Roan | wimmimate | |
|
|
|
|
| |
| Habilidad necesaria: 52,0 | |
| Copitonieve | Verde |
|
|
Segunda Etapa
| Habilidad necesaria: 52,0 | ||
| Azul | Eclipse | Hierba |
|
|
|
| Marronaceo | Morado | Titan |
|
|
|


















