Diferencia entre revisiones de «Wargo»

De Codex UA
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 9: Línea 9:
|-
|-
| align="center"|VIDA
| align="center"|VIDA
| align="center"|(500-650)
| align="center"|555
|-
|-
| align="center"|STR
| align="center"|STR
| align="center"|(350-500)
| align="center"|435
|-
|-
| align="center"|DEX
| align="center"|DEX
| align="center"|(350-500)
| align="center"|140
|-
|-
| align="center"|INT
| align="center"|INT
| align="center"|(150-215)
| align="center"|150
|-
|-
| colspan="2"  align="center"|Habilidad: desangrado
| colspan="2"  align="center"|Habilidad: desangrado
Línea 35: Línea 35:
|-
|-
| align="center"|VIDA
| align="center"|VIDA
| align="center"|700
| align="center"|600
|-
|-
| align="center"|STR
| align="center"|STR
| align="center"|350
| align="center"|320
|-
|-
| align="center"|DEX
| align="center"|DEX

Revisión actual - 14:55 29 mar 2022

Wargo del norte
Doma necesaria: 105,0
VIDA 555
STR 435
DEX 140
INT 150
Habilidad: desangrado
Obtención: Quest gran Norte (Loki)


Wargo Polar
Doma necesaria: 105,0
VIDA 600
STR 320
DEX 350
INT 99
Habilidad: desangrado
Obtención: Champ de SNOOY


Primera Etapa
[Color 1] [Color 2] [Color 3] [Color 4] [Color 5] [Color 6] [Color 7] [Color 8]
Segunda etapa
[Color 9] [Color 10] [Color 11] [Color 12] [Color 13] [Color 14] [Color 15] [Color 16] [Color 17] [Color 18]