Diferencia entre revisiones de «Felucca - Ciudades»
De Codex UA
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
A menos que nos encontremos dentro de una mazmorra, la salida y acceso a cualquier punto del mapa está permitida mediante el uso de libro de runa. En su defecto, usaremos la runa de escape. Además, el mapa cuenta con viajeros en casi todas sus ciudades. | |||
{| class="wikitable" style="float: left; margin-left: 5%; margin-right: 1%; text-align: center; height: 30px;" width="29.3%" | |||
| <span style="color: rgb(45, 194, 107);">'''VIAJERO: <span>SI</span>'''</span> | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="float: left; text-align: center; margin-right: 1%; height: 30px;" width="29.3%" | |||
| <span style="color: rgb(45, 194, 107);">'''MARCAR: <span>SI</span>'''</span> | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 30px;" width="29.3%" | |||
| <span style="color: rgb(45, 194, 107);">'''LIBRO: <span>SI</span>'''</span> | |||
|} | |||
== Britain == | == Britain == | ||
[[Archivo: | {| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 5%; margin-right: 15%; text-align: center; height: 30px;" width="29.3%" | ||
| <span style="color: rgb(45, 194, 107);">'''ALINEACIÓN: ALIANZA'''</span> | |||
|} | |||
[[Archivo:Britain_3.png]] | |||
<br> | <br> | ||
== Cove == | == Cove == | ||
| Línea 6: | Línea 20: | ||
<br> | <br> | ||
== Buccaneer's Deen == | == Buccaneer's Deen == | ||
{| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 5%; margin-right: 15%; text-align: center; height: 30px;" width="29.3%" | |||
| <span style="color: rgb(236, 240, 241);">'''SIN GUARDIAS'''</span> | |||
|} | |||
[[Archivo:Bucca_2.png]] | [[Archivo:Bucca_2.png]] | ||
<br> | <br> | ||
| Línea 24: | Línea 41: | ||
<br> | <br> | ||
== Ocllo == | == Ocllo == | ||
{| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 5%; margin-right: 15%; text-align: center; height: 30px;" width="29.3%" | |||
| <span style="color: rgb(236, 240, 241);">'''SIN GUARDIAS'''</span> | |||
|} | |||
[[Archivo:Ocllo_.png]] | [[Archivo:Ocllo_.png]] | ||
<br> | <br> | ||
== Serpents == | == Serpents == | ||
{| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 5%; margin-right: 15%; text-align: center; height: 30px;" width="29.3%" | |||
| <span style="color: rgb(45, 194, 107);">'''ALINEACIÓN: ALIANZA'''</span> | |||
|- | |||
| <span style="color: rgb(224, 62, 45);">'''ALINEACIÓN: CORSARIOS'''</span> | |||
|} | |||
[[Archivo:Serpents_.png]] | [[Archivo:Serpents_.png]] | ||
<br> | <br> | ||
| Línea 36: | Línea 61: | ||
<br> | <br> | ||
== Vesper == | == Vesper == | ||
{| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 5%; margin-right: 15%; text-align: center; height: 30px;" width="29.3%" | |||
| <span style="color: rgb(236, 240, 241);">'''SIN GUARDIAS'''</span> | |||
|} | |||
[[Archivo:Vesper_.png]] | [[Archivo:Vesper_.png]] | ||
<br> | <br> | ||
| Línea 42: | Línea 70: | ||
<br> | <br> | ||
== Wind == | == Wind == | ||
{| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 5%; margin-right: 15%; text-align: center; height: 30px;" width="29.3%" | |||
| <span style="color: rgb(236, 240, 241);">'''SIN GUARDIAS'''</span> | |||
|} | |||
[[Archivo:Wind_.png]] | [[Archivo:Wind_.png]] | ||
<br> | <br> | ||
== Evathia == | == Evathia == | ||
{| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 5%; margin-right: 15%; text-align: center; height: 30px;" width="29.3%" | |||
| <span style="color: rgb(236, 240, 241);">'''SIN GUARDIAS'''</span> | |||
|- | |||
| <span style="color: rgb(185, 106, 217);">'''REPUTACIÓN: EVATHIA'''</span> | |||
|} | |||
[[Archivo:Evathia_.png]] | [[Archivo:Evathia_.png]] | ||
Revisión actual - 07:40 11 ene 2022
A menos que nos encontremos dentro de una mazmorra, la salida y acceso a cualquier punto del mapa está permitida mediante el uso de libro de runa. En su defecto, usaremos la runa de escape. Además, el mapa cuenta con viajeros en casi todas sus ciudades.
| VIAJERO: SI |
| MARCAR: SI |
| LIBRO: SI |
Britain
| ALINEACIÓN: ALIANZA |
Cove
Buccaneer's Deen
| SIN GUARDIAS |
Jhelom
Magincia
Minoc
Moonglow
Nujelm
Ocllo
| SIN GUARDIAS |
Serpents
| ALINEACIÓN: ALIANZA |
| ALINEACIÓN: CORSARIOS |
Skara
Trinsic
Vesper
| SIN GUARDIAS |
Yew
Wind
| SIN GUARDIAS |
Evathia
| SIN GUARDIAS |
| REPUTACIÓN: EVATHIA |
















