Diferencia entre revisiones de «Música - Reputacion Gremial»
De Codex UA
Página creada con «{| class="wikitable" style="float: left; margin-left: 100px; margin-right: 10px; text-align: center; height: 350px;" width="550" | colspan="6" | '''BODs de Escriba''' |- |…» |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<br> | <br> | ||
|- | {| class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center; width: 90%;" | ||
| | | '''Tabla única (90%)'''<br>class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center; width: 90%;" | ||
|} | |||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable" style="float: left; margin-left: 5%; margin-right: 1%; text-align: center; height: 40px;" width="44.5%" | |||
| '''Tabla 1/2 (44.5%)'''<br>class="wikitable" style="float: left; margin-left: 5%; margin-right: 1%; text-align: center; height: <span style="color: rgb(224, 62, 45);">'''40'''</span>px;" width="44.5%" | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 40px;" width="44.5%" | |||
| '''Tabla 2/2 (44.5%)'''<br>class="wikitable" style="text-align: center; height: <span style="color: rgb(224, 62, 45);">'''40'''</span>px;" width="44.5%" | |||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" style="float: left; margin-left: 5%; margin-right: 1%; text-align: center; height: 80px;" width="29.3%" | |||
| '''Tabla 1/3 (29.3%)'''<br>class="wikitable" style="float: left; margin-left: 5%; margin-right: 1%; text-align: center; height: <span style="color: rgb(185, 106, 217);">'''80'''</span>px;" width="29.3%" | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="float: left; text-align: center; margin-right: 1%; height: 80px;" width="29.3%" | |||
| '''Tabla 2/3 (29.3%)'''<br>class="wikitable" style="float: left; text-align: center; margin-right: 1%; height: <span style="color: rgb(185, 106, 217);">'''80'''</span>px;" width="29.3%" | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 80px;" width="29.3%" | ||
| '''Tabla 3/3 (29.3%)'''<br>class="wikitable" style="text-align: center; height: <span style="color: rgb(185, 106, 217);">'''80'''</span>px;" width="29.3%" | |||
|} | |} | ||
Revisión actual - 01:31 7 nov 2021
| Tabla única (90%) class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center; width: 90%;" |
| Tabla 1/2 (44.5%) class="wikitable" style="float: left; margin-left: 5%; margin-right: 1%; text-align: center; height: 40px;" width="44.5%" |
| Tabla 2/2 (44.5%) class="wikitable" style="text-align: center; height: 40px;" width="44.5%" |
| Tabla 1/3 (29.3%) class="wikitable" style="float: left; margin-left: 5%; margin-right: 1%; text-align: center; height: 80px;" width="29.3%" |
| Tabla 2/3 (29.3%) class="wikitable" style="float: left; text-align: center; margin-right: 1%; height: 80px;" width="29.3%" |
| Tabla 3/3 (29.3%) class="wikitable" style="text-align: center; height: 80px;" width="29.3%" |
