Diferencia entre revisiones de «Oclock»
De Codex UA
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:oclock_amarillo.jpg]] | |[[Archivo:oclock_amarillo.jpg]] | ||
|[[Archivo:oclock_aqua.jpg]] | |<div style="position: relative">[[Archivo:oclock_aqua.jpg]] <div style= "position: absolute; left: 36px; top: 80px">[[Archivo:Extinto.png]]</div> | ||
|[[Archivo:oclock_artico.jpg]] | |<div style="position: relative">[[Archivo:oclock_artico.jpg]] <div style= "position: absolute; left: 36px; top: 80px">[[Archivo:Extinto.png]]</div> | ||
|[[Archivo:oclock_copitonieve.jpg]] | |<div style="position: relative">[[Archivo:oclock_copitonieve.jpg]] <div style= "position: absolute; left: 36px; top: 80px">[[Archivo:Extinto.png]]</div> | ||
|[[Archivo:oclock_crimson.jpg]] | |[[Archivo:oclock_crimson.jpg]] | ||
|[[Archivo:oclock_desierto.jpg]] | |<div style="position: relative">[[Archivo:oclock_desierto.jpg]] <div style= "position: absolute; left: 36px; top: 80px">[[Archivo:Extinto.png]]</div> | ||
|[[Archivo:oclock_granate.jpg]] | |[[Archivo:oclock_granate.jpg]] | ||
|[[Archivo:oclock_gris.jpg]] | |[[Archivo:oclock_gris.jpg]] | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| style="background:#ffffcc" | '''Indigo''' | | style="background:#ffffcc" | '''Indigo''' | ||
| style="background:#ffffcc" | '''Marrongris''' | | style="background:#ffffcc" | '''Marrongris''' | ||
| style="background:#ffffcc" | ''' | | style="background:#ffffcc" | '''Narangito''' | ||
| style="background:#ffffcc" | '''Negro''' | | style="background:#ffffcc" | '''Negro''' | ||
| style="background:#ffffcc" | '''Radiactivo''' | | style="background:#ffffcc" | '''Radiactivo''' | ||
| Línea 35: | Línea 35: | ||
| style="background:#ffffcc" | '''Verdemonte''' | | style="background:#ffffcc" | '''Verdemonte''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:oclock_indigo.jpg]] | |<div style="position: relative">[[Archivo:oclock_indigo.jpg]] <div style= "position: absolute; left: 36px; top: 80px">[[Archivo:Extinto.png]]</div> | ||
|[[Archivo:oclock_marrongris.jpg]] | |[[Archivo:oclock_marrongris.jpg]] | ||
|[[Archivo:oclock_narangito.jpg]] | |[[Archivo:oclock_narangito.jpg]] | ||
|[[Archivo:oclock_negro.jpg]] | |<div style="position: relative">[[Archivo:oclock_negro.jpg]] </div> | ||
|[[Archivo:oclock_radiactivo.jpg]] | |<div style="position: relative">[[Archivo:oclock_radiactivo.jpg]] <div style= "position: absolute; left: 36px; top: 80px">[[Archivo:Extinto.png]]</div> | ||
|[[Archivo:oclock_rosita.jpg]] | |[[Archivo:oclock_rosita.jpg]] | ||
|[[Archivo:oclock_sky.jpg]] | |[[Archivo:oclock_sky.jpg]] | ||
| Línea 115: | Línea 115: | ||
|[[Archivo:oclock_cienaga.jpg]] | |[[Archivo:oclock_cienaga.jpg]] | ||
|[[Archivo:oclock_granada.jpg]] | |[[Archivo:oclock_granada.jpg]] | ||
|[[Archivo:oclock_marrojo.jpg]] | |<div style="position: relative">[[Archivo:oclock_marrojo.jpg]] <div style= "position: absolute; left: 36px; top: 80px">[[Archivo:Extinto.png]]</div> | ||
|[[Archivo:oclock_marron.jpg]] | |[[Archivo:oclock_marron.jpg]] | ||
|[[Archivo:oclock_metmora.jpg]] | |[[Archivo:oclock_metmora.jpg]] | ||
|[[Archivo:oclock_naranjito.jpg]] | |[[Archivo:oclock_naranjito.jpg]] | ||
|[[Archivo:oclock_oliva.jpg]] | |[[Archivo:oclock_oliva.jpg]] | ||
|[[Archivo:oclock_piedra.jpg]] | |<div style="position: relative">[[Archivo:oclock_piedra.jpg]] <div style= "position: absolute; left: 36px; top: 80px">[[Archivo:Extinto.png]]</div> | ||
|[[Archivo:oclock_pistachoultra.jpg]] | |[[Archivo:oclock_pistachoultra.jpg]] | ||
|} | |} | ||
| Línea 156: | Línea 156: | ||
|[[Archivo:oclock_millo.jpg]] | |[[Archivo:oclock_millo.jpg]] | ||
|[[Archivo:oclock_caoba.jpg]] | |[[Archivo:oclock_caoba.jpg]] | ||
|} | |||
=== Octava Etapa === | |||
{| class="wikitable" text-align:center;" | |||
|- align="center" style="background:Black; color:White" | |||
| colspan="6"| <big>Habilidad necesaria: '''69,9'''</big> | |||
|- align="center" style="background:White; color:Black" | |||
| style="background:#ffffcc" | '''Arándano''' | |||
| style="background:#ffffcc" | '''Berenjena''' | |||
| style="background:#ffffcc" | '''Ciruela''' | |||
| style="background:#ffffcc" | '''Guanabana''' | |||
| style="background:#ffffcc" | '''Pitaya''' | |||
| style="background:#ffffcc" | '''Pomelo''' | |||
|- | |||
|[[Archivo:Arandano_ocklock.png]] | |||
|[[Archivo:Berenjena_ocklock.png]] | |||
|[[Archivo:Ciruela_ocklock.png]] | |||
|[[Archivo:Guanabana_ocklock.png]] | |||
|[[Archivo:Pitaya_ocklock.png]] | |||
|[[Archivo:Pomelo_ocklock.png]] | |||
|} | |} | ||
Revisión actual - 11:58 18 sep 2021
Primera Etapa
| Habilidad necesaria: 69,9 | ||||||||
| Amarillo | Aqua | Artico | Copitonieve | Crimson | Desierto | Granate | Gris | Grisfeo |
|
|
|
|
| ||||
| Indigo | Marrongris | Narangito | Negro | Radiactivo | Rosita | Sky | Verde | Verdemonte |
|
|
|
|
|
| |||
Segunda Etapa
| Habilidad necesaria: 69,9 | |||
| Boli | Mora | Pistacho | Rojizo |
|
|
|
|
Tercera Etapa
| Habilidad necesaria: 69,9 | |||
| Carmin | Celeste | Dorado | Pino |
|
|
|
|
Cuarta Etapa
| Habilidad necesaria: 69,9 | ||||
| Cobre | Cielo | Oro | Arena | Turquesa |
|
|
|
|
|
Quinta Etapa
| Habilidad necesaria: 69,9 | |||||||||
| Alpaca | Cienaga | Granada | Marrojo | Marron | Metmora | Naranjito | Oliva | Piedra | Pistachoultra |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Sexta Etapa
| Habilidad necesaria: 69,9 | ||||
| Agua | Carbon | Naranja | Sol | Verdoso |
|
|
|
|
|
Séptima Etapa
| Habilidad necesaria: 69,9 | |||
| Oceano | Chili | Millo | Caoba |
|
|
|
|
Octava Etapa
| Habilidad necesaria: 69,9 | |||||
| Arándano | Berenjena | Ciruela | Guanabana | Pitaya | Pomelo |
|
|
|
|
|
|

























































