Estadísticas | |
|---|---|
| Descripción | Número |
Personajes | 40419 |
Objetos | 3644890 |
Clanes | 204 |
Clientes | 94 |
Memoria Usada | 1967712 |
Jugadores conectados desde... | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Jugadores | ||||||||||
![]() | 79 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 1 |
País según la IP de conexión: IP Geolocation by DB-IP
Jugadores conectados hoy
Listado de jugadores que han conectado hoy (se reinicia a medianoche).
| Nombre | Clan | Facción | Rango | Fama Facción | Fama | Karma | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClOuD | Almas Negras | 2 | 6292 | ||||
| Celebrimbor | Resurgidos | 8500 | 3336 | ||||
| Ereinion | Resurgidos PVP | Alianza | Lacayo | 1 | 10000 | 7675 | |
| Ereinion | Resurgidos PVP | Alianza | Lacayo | 1 | 10000 | 7675 | |
| Thorondor | Resurgidos | Alianza | Lacayo | 1 | 10000 | 10000 | |
| Belgarath | Resurgidos | Alianza | Lacayo | 8769 | 4370 | ||
| Balduran | Alianza | Lacayo | 8500 | 10000 | |||
| Dagdha | Resurgidos PVP | Alianza | Recluta | 1 | 4252 | 10000 | |
| Maldithar | 8500 | 10000 | |||||
| Kymmy | BdK | 1204 | 9500 | ||||
| Delorean | Distrito III | 52 | 8100 | ||||
| PescoTapa | 10000 | 1530 | |||||
| ChezkOvich | BdK | 10000 | 10000 | ||||
| Minereul | 10000 | 311 | |||||
| Poley | Los Desterrados | 743 | 6956 | ||||
| Celebrimbor | Resurgidos | 8500 | 3336 | ||||
| Belgarath | Resurgidos | Alianza | Lacayo | 8769 | 4370 | ||
| Balduran | Alianza | Lacayo | 8500 | 10000 | |||
| Thorondor | Resurgidos | Alianza | Lacayo | 1 | 10000 | 10000 | |
| Balduran | Alianza | Lacayo | 8500 | 10000 | |||
| Dagdha | Resurgidos PVP | Alianza | Recluta | 1 | 4252 | 10000 | |
| hardworking | 7002 | 68 | |||||
| Poley | Los Desterrados | 743 | 6956 | ||||
| aStaRohT | 786 | 10000 | |||||
| hardworking | 7002 | 68 | |||||
| Poley | Los Desterrados | 743 | 6956 | ||||
| aStaRohT | 786 | 10000 | |||||
| Kymmy | BdK | 1204 | 9500 | ||||
| Minereul | 10000 | 311 | |||||
| ChezkOvich | BdK | 10000 | 10000 | ||||
| Omega | Out Law | 431 | 8184 | ||||
| Kelrock | Los Corruptos | 981 | 5297 | ||||
| Poley | Los Desterrados | 743 | 6956 | ||||
| aStaRohT | 786 | 10000 | |||||
| Poley | Los Desterrados | 743 | 6956 | ||||
| aStaRohT | 786 | 10000 | |||||
| Pili la Gorda | 5545 | 8781 | |||||
| Poley | Los Desterrados | 743 | 6956 | ||||
| Arsenio lupin | 17 | 2106 | |||||
| aStaRohT | 786 | 10000 | |||||
| Garrotevil | 10000 | 10000 | |||||
| Poley | Los Desterrados | 743 | 6956 | ||||
| Antonio Sevilla | 21 | 7342 | |||||
| Macbeth | Comando Vila | 1215 | 10000 | ||||
| Garrotevil | 10000 | 10000 | |||||
| ChezkOvich | BdK | 10000 | 10000 | ||||
| ChezkOvich | BdK | 10000 | 10000 | ||||
| Minereul | 10000 | 311 | |||||
| Wilbur | KuKas Klan | 575 | 4624 | ||||
| Kaima | 1149 | 6267 | |||||
| Minereul | 10000 | 311 | |||||
| Sitatix | 2258 | 2371 | |||||
| Mineland | |||||||
| Mineland | |||||||
| Sitatix | 2258 | 2371 | |||||
| Kelrock | Los Corruptos | 981 | 5297 | ||||
| Sitatix | 2258 | 2371 | |||||
| Yoshindo | Los Desterrados | 3548 | 9500 | ||||
| Celebrimbor | Resurgidos | 8500 | 3336 | ||||
| aThEnA LiSuKhE | CostaDelSouth | 9184 | 9150 | ||||
| GerGeS | Out Law | Alianza | Cabo Primero | 10000 | 10000 | ||
| ThOrM bOciL | tHe CreaM | 8019 | 3739 | ||||
| Son Gohanda | Resurgidos PVP | 2190 | 10000 | ||||
| GerGeS | Out Law | Alianza | 10000 | 10000 | |||
| Kymmy | BdK | 1204 | 9500 | ||||
| Trinity | 5848 | 10000 | |||||
| Jaqen H`ghar | 4003 | 3641 | |||||
| Yoshindo | Los Desterrados | 3548 | 9500 | ||||
| Jaqen H`ghar | 4003 | 3641 | |||||
| PescoTapa | 10000 | 1530 | |||||
| Celebrimbor | Resurgidos | 8500 | 3336 | ||||
| Kelrock | Los Corruptos | 981 | 5297 | ||||
| Ereinion | Resurgidos PVP | Alianza | Lacayo | 1 | 10000 | 7675 | |
| Thorondor | Resurgidos | Alianza | Lacayo | 1 | 10000 | 10000 | |
| Inugami | Tamers Legacy | 8122 | |||||
| Belgarath | Resurgidos | Alianza | Lacayo | 8769 | 4370 | ||
| Rocks D Xebec | Corsarios | Lacayo | 1215 | 4151 | |||
| Dagdha | Resurgidos PVP | Alianza | Recluta | 1 | 4252 | 10000 | |
| Kymmy | BdK | 1204 | 9500 | ||||
| Pili la Gorda | 5545 | 8781 | |||||
| Pili la Gorda | 5545 | 8781 | |||||
| Dagdha | Resurgidos PVP | Alianza | Recluta | 1 | 4252 | 10000 | |
| Yoshindo | Los Desterrados | 3548 | 9500 | ||||
| Garrotevil | 10000 | 10000 | |||||
| XJONYX | 624 | 9029 | |||||
| CHEROKI | Resurgidos | Alianza | Escudero | 7 | 5072 | 10000 | |
| XJONYX | 624 | 9029 | |||||
| ALPHONN | 7702 | 10000 | |||||
| Yoshindo | Los Desterrados | 3548 | 9500 | ||||
| Meg | 6070 | ||||||
| Dagdha | Resurgidos PVP | Alianza | Recluta | 1 | 4252 | 10000 | |
| ALPHONN | 7702 | 10000 | |||||
| Pili la Gorda | 5545 | 8781 | |||||
| Dagdha | Resurgidos PVP | Alianza | Recluta | 1 | 4252 | 10000 |

Estadísticas
Personajes
Objetos
Clanes
Clientes
Memoria Usada
Jugadores conectados desde...




